Objednávky
| Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Cena | Dátum   | 
|---|---|---|---|---|
| OZ Malokarpatský región | 42364892 | členský príspevok na rok 2020 | 278,00 | 26. 01. 2020 | 
| Eurodrogeria,s.r.o. | 51756277 | Čistiace prostriedky MŠ | 110,25 | 24. 01. 2020 | 
| Dolphin Central Europe,s.r.o. | 35784776 | Balená voda Dolphin MŠ | 39,54 | 24. 01. 2020 | 
| CONNECT-Ing. Marczibal | 17644429 | Kancel.tlačivá | 16,80 | 20. 01. 2020 | 
| Maršo,spol.s.r.o. | 35875097 | Posypová soľ | 96,00 | 17. 01. 2020 | 
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 | uloženie odpadu | 186,25 | 15. 01. 2020 | 
| Ing.Robert Sadloň | 40550168 | Geometrický plán | 327,00 | 13. 01. 2020 | 
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 | Plyn za 1/2020 | 200,00 | 10. 01. 2020 | 
| Orange Slovensko | 35697270 | Popl.Šikovná voľba | 3,00 | 08. 01. 2020 | 
| Dolphin Central Europe,s.r.o. | 35784776 | balená voda Dolphin MŠ | 10,96 | 01. 01. 2020 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Elektr.energia za 1/2020 | 282,17 | 23. 12. 2019 | 
| Dolphin Central Europe,s.r.o. | 35784776 | Prenájom zar.Dolphin MŠ | 10,96 | 01. 12. 2019 | 
| Dolphin Central Europe,s.r.o. | 35784776 | Balená voda MŠ | 39,54 | 13. 11. 2019 | 
| Dolphin Central Europe,s.r.o. | 35784776 | Prenájom zar.Dolphin 11/19 MŠ | 10,96 | 01. 11. 2019 | 
| PDarch. s.r.o. | 46510265 | projektová dokumentácia | 1 850,00 | 07. 12. 2015 | 
| ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | prip.popl. | 02. 12. 2015 | |
| Robert Sedláček-RBX-CAR | 41491963 | opr.auta | 16. 11. 2015 | |
| Zábavné učenie,cz | 29261651 | učeb.pomôc | 12. 11. 2015 | |
| KREMER publishing,s.r.o. | 47609141 | propagácia | 12. 11. 2015 | |
| TURAY PLUS, s.r.o. | 35875101 | údrž.dvor | 10. 11. 2015 | |
| 3Wslovakia, s.r.o. | 36746045 | lic.cintor | 09. 11. 2015 | |
| Aquaseco,s.r.o. | 17335264 | rozbor vôd | 09. 11. 2015 | |
| Cernák Ján-stolárstvo | 30036101 | info tabul | 09. 11. 2015 | |
| Pavol Zajac STAV.-KĽÚČ | 40049132 | údržba MŠ | 03. 11. 2015 | |
| Ladislav Held-SLUVYP | 41493699 | údržba VO | 30. 10. 2015 | |
| Robert Sedláček-RBX-CAR | 41491963 | opr.auta | 25,16 | 19. 10. 2015 | 
| VERA-Viera Janočková | 40035263 | počít.stol | 19. 10. 2015 | |
| CEWE,a.s. | 31395937 | fotografie MŠ | 19. 10. 2015 | |
| Alemat.cz, s.r.o. | 28159233 | lamin.fóli | 15. 10. 2015 | |
| SLOV-LED plus, Anna Šufliarska | 41797558 | LED sviet. | 100,00 | 14. 10. 2015 | 
| Pavol Zajac STAV.-KĽÚČ | 40049132 | zateplo.MŠ | 69,00 | 14. 10. 2015 | 
| LESY SR,š.p., o.z. | 36038351 | pstruhy | 54,37 | 09. 10. 2015 | 
| Muziker,a.s. | 35840773 | hud.nástr.MŠ | 500,00 | 05. 10. 2015 | 
| TOBYK,s.r.o. | 36726711 | izolác.MŠ | 200,00 | 05. 10. 2015 | 
| Marian Kudla | 41565444 | preliezky | 148,80 | 29. 09. 2015 | 
| František Šalát-Plynoservis | 47444894 | opr.kotla | 200,00 | 28. 09. 2015 | 
| TURAY PLUS, s.r.o. | 35875101 | materialMŠ | 7,92 | 28. 09. 2015 | 
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 | strav.líst | 123,60 | 02. 09. 2015 | 
| DAS Slovakia,s.r.o. | 36707406 | material MŠ | 7,85 | 24. 08. 2015 | 
| Michal Záhora - MIZA | 44052111 | materiál MŠ | 23,15 | 20. 08. 2015 | 
| ASBIS SK, spol.s.r.o. | 31382541 | počítač | 75,00 | 20. 08. 2015 | 
| Richard Mosoriak | 43490671 | údrž.VO+MR | 1 003,20 | 07. 07. 2015 | 
| Mário Gašparovič-Autodoprava | 43233881 | dresy futb | 4 000,00 | 07. 07. 2015 | 
| Jozef Šebora | 11830905 | strava | 1 980,00 | 06. 07. 2015 | 
| EventBox, s.r.o. | 47334606 | skák.hrad | 178,30 | 03. 07. 2015 | 
| LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | turnaj.poh | 51,72 | 03. 07. 2015 | 
| Bronislava Kočišek Skalová | 33510563 | prenájom pr. | 998,57 | 03. 07. 2015 | 
| ŠEVT,a.s. | 31331131 | tlačivá.MŠ | 58,51 | 29. 06. 2015 | 
| Firma Košík-siete,s.r.o. | 36556858 | futbal.sie | 1 460,00 | 29. 06. 2015 | 
| Petit Press,a.s.-divízia týžd. | 35790253 | inzercia | 30,00 | 24. 06. 2015 | 
| SIGNATECH, spol.s.r.o. | 44690118 | tabuľa CHo | 39,78 | 24. 06. 2015 | 
| Alica Školárová-kníhkupec | 47062959 | knihy-kniž | 945,00 | 19. 06. 2015 | 
| East West Logistik,s.r.o. | 35684321 | dov.oceľ.r | 100,00 | 09. 06. 2015 | 
| Jozef Šebora | 11830905 | stravné | 527,76 | 09. 06. 2015 | 
| Bronislava Kočišek Skalová | 33510563 | prenájom pr. | 15,84 | 09. 06. 2015 | 
| Slovenská pošta | 36631124 | tlač pouk. | 264,00 | 25. 05. 2015 | 
| EQUILIBRIA,s.r.o. | 36582051 | tlač obča | 277,00 | 18. 05. 2015 | 
| IKM Ing.Kamil Macháček-opravy | 33504610 | oprava aut | 72,00 | 14. 05. 2015 | 
| Štefan Macháček-Odťahová služb | 33500720 | prepr.auta | 132,00 | 11. 05. 2015 | 
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 | strav.lístky | 31,58 | 28. 04. 2015 | 
| Pavelčákovci,s.r.o. | 31687211 | CD pre MŠ | 39,60 | 28. 04. 2015 | 
| Zábavné učení,s.r.o. | 29261651 | Prac.pom.MŠ | 11,64 | 07. 04. 2015 | 
| Real Interiér-Marcel Nagy | 43273874 | dvere MŠ | 10,08 | 20. 03. 2015 | 
| Odpadový hospodár, s.r.o. | 46708740 | anal.odpad | 151,03 | 02. 03. 2015 | 
| PK-Mažgút | 46345922 | 1x proj.dok. | 475,20 | 27. 02. 2015 | 
| Nomiland,s.r.o. | 36174319 | prac.pom.MŠ | 150,00 | 20. 02. 2015 | 
| ASBIS SK, spol.s.r.o. | 31331131 | adapter+ myš | 5,51 | 20. 02. 2015 | 
| AGEM Computers | 35692715 | Telef.prístr. | 240,00 | 20. 02. 2015 | 
| Hreha Ľubomír | 33903590 | CD pre MŠ | 60,00 | 17. 02. 2015 | 
| Mocar-Ľudovít Moravec | 33776539 | akumulátor | 131,54 | 16. 02. 2015 | 
| ASBIS SK, spol.s.r.o. | 31382541 | tlačiareň | 228,65 | 11. 02. 2015 | 
| Jozef Šebora | 11830905 | Strava-ref. | 96,00 | 02. 02. 2015 | 
| Signo,s.r.o | 43930824 | vlajka SR | 8,70 | 02. 02. 2015 | 
| Michal Záhora-MIZA | 44052111 | materiál MŠ | 23. 01. 2015 | |
| CONNECT-Marczibal | 17644429 | Kancel.potr. | 15. 01. 2015 | |
| DEEN-Marta Dubovská | 44968159 | Preklad-NEM | 12. 01. 2015 | |
| PK-Mažgút | 46345922 | 2x proj.dok | 60,00 | 05. 01. 2015 | 





